輪胎移動站是我公司與客戶提供系統(tǒng)、靈活的模塊化解決方案,而研發(fā)出的能滿足客戶多元化需求的高質(zhì)量、高產(chǎn)能、實用性強的輪胎移動站。有粗碎移動站、中碎移動站、篩分移動站等類型,可適用于粗碎、中細碎破碎、篩分,整形制砂設備。
1.搭載主機均可為移動站研發(fā)定制,性能可靠,產(chǎn)量高,能源利用率高,操作簡單,維護調(diào)整方便。
2.振動篩采用稀油自潤滑方式,潤滑效果好,維護周期長,8個月更換一次潤滑油即可,節(jié)約潤滑油和人工成本。
3.采用全新的車載一體化智能自動控制系統(tǒng),使破碎作業(yè)過程的操作、維護、調(diào)整更加方便準確。
4.無外掛皮帶機,現(xiàn)場無需吊車和架設皮帶機,可快速安裝調(diào)試,轉(zhuǎn)場時能實現(xiàn)24小時投入生產(chǎn),實現(xiàn)移動站便捷、靈活的優(yōu)越性
5.所有部件完全機載,運輸無拆卸部件,省去現(xiàn)場安裝工序,合理的可調(diào)固定式支腿設計,切實實現(xiàn)了無基礎安裝。
輪胎式移動破碎機結構工藝簡單,一般主要由給料裝置、破碎裝置、輸送裝置等組成??蛻艨梢愿鶕?jù)自身具體的生產(chǎn)需要在中焦礦機廠家進行合理的設備配置。
型號 | 配套設備 | 配套設備 | 規(guī)格尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理量(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-Q300 | 3YZK1848 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 12600×2800×4400 |
S-Q400 | 3YZK1860 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 13800×3000×4400 |
S-Q500 | 3YZK2160 | SQ500 | ≤240 | 304-640 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,或者我們有什么可以幫助到您,可以在此提交您的需求,我們將為您服務!